Explainer / 101 1 min de lectura

Evolución de Bluetooth: De 1.0 a 5.4 y Más Allá

Cómo Bluetooth evolucionó de voz de corto alcance a audio de alta calidad, redes mesh y Auracast.

## Bluetooth Timeline

| Version | Year | Key Feature |
|---|---|---|
| BT 1.0 | 1999 | Basic wireless serial |
| BT 2.0 | 2004 | EDR: 3 Mbps |
| BT 4.0 | 2010 | BLE (Low Energy) |
| BT 5.0 | 2016 | 2x speed, 4x range |
| BT 5.2 | 2020 | LE Audio, LC3 codec |
| BT 5.3 | 2021 | Periodic advertising |
| BT 5.4 | 2023 | PAwR for electronic shelf labels |

## LE Audio: The Game Changer

Bluetooth 5.2's LE Audio introduces:
- **LC3 codec**: Better audio quality at lower bitrate than SBC
- **Auracast**: Broadcast audio to unlimited receivers
- **Multi-stream**: True independent left/right earbud audio

## Bluetooth Audio Codecs

| Codec | Bitrate | Latency | Quality |
|---|---|---|---|
| SBC | 328 kbps | ~150ms | Baseline |
| AAC | 250 kbps | ~120ms | Good (Apple) |
| aptX HD | 576 kbps | ~80ms | Very Good |
| LDAC | 990 kbps | ~100ms | Near Hi-Res |
| LC3 | 160-345 kbps | ~20ms | Great (future) |

Parte de la serie "Evolución de Estándares: Cómo Evolucionaron USB, HDMI y Más"

Ver todas las guías de esta serie →